Buklot vs Mindbody
Buklot vs Mindbody: enterprise-priser, eller något i salongsstorlek?
Mindbody är byggt för stora studior och gym, och prissatt därefter, med planer som börjar runt $129/mo och stiger snabbt, oftast med kontrakt. För de flesta salonger och egenföretagare är det dyrt och komplext. Buklot ger dig bokningarna, webbutiken, bloggen och adminen du faktiskt använder, för en bråkdel av femårskostnaden, och du äger alltihop.
| Vad du jämför | Buklot | Mindbody |
|---|---|---|
| Total kostnad över 5 år (EUR) | €149 en gång | ≈ €7,100 (from $129/mo × 60) |
| Provision på dina bokningar | Aldrig någon | Marknadsplats- och tilläggsavgifter |
| Egen webbplats och domän | Ja, du äger den | Endast marknadsplatsprofil |
| Vem som äger kunddatan | Du | Plattformen |
| Byggt för din storlek | Salong eller egenföretagare | Stora studior med flera platser |
| Webbutik för produkter | Inbyggt | Ingen webbutik |
| SEO, blogg och innehåll | Ditt att låta växa | Deras, inte ditt |
| Inlåsning | Ingen, avsluta när som helst | Oftast ett kontrakt |
| GDPR-export och radering | Inbyggt | Begränsat, på begäran |
Slutsatsen
Mindbody är kraftfullt, men prissatt och byggt för stora studior med flera platser, med kontrakt därtill. För en salong eller egenföretagare sköter Buklot bokningen, butiken och adminen du faktiskt behöver för en bråkdel av femårskostnaden, och du äger den.