Buklot vs Fresha
Buklot vs Fresha: reservas gratis, ¿o de verdad sin comisión?
Fresha anuncia un plan gratis, y el calendario de reservas es gratis. El dinero llega de las comisiones de procesamiento de pagos y de una comisión por cada nuevo cliente que te encuentra a través de su marketplace, más cargos por ausencias y extras. Buklot cobra un precio fijo, nunca se queda con una parte de tus reservas, y deja la web, el dominio y los datos de cliente enteramente tuyos.
| Qué comparas | Buklot | Fresha |
|---|---|---|
| Coste total a 5 años (EUR) | €149 una vez | Base 'gratis', luego cargos |
| Comisión sobre tus reservas | Ninguna, nunca | ~20% en clientes nuevos del marketplace |
| Tu propia web y dominio | Sí, es tuya | Solo perfil de marketplace |
| Quién es dueño de los datos de cliente | Tú | La plataforma |
| Muestra competidores a tus clientes | Nunca | Sí, en el marketplace |
| Tienda de productos online | Integrado | Sin escaparate online |
| SEO, blog y contenido | Tuyo para crecer | Suyo, no tuyo |
| Cuota mensual para siempre | Único o €29/mo | Cargos de pago y de extras |
| Exportar y borrar RGPD | Integrado | Limitado, bajo petición |
En resumen
Fresha parece gratis hasta que cuentas la comisión por cada nuevo cliente y los cargos de pago en cada venta. Buklot tiene un precio fijo, no se queda con nada de tus reservas, y la web, el dominio y la lista de clientes son tuyos.